壓力表校驗系統(tǒng)

技術指標
型 號 | 名 稱 | 階梯調節(jié)量程 | 介 質 | 規(guī)格尺寸及說明 |
ZHK-6510 | 氣壓工作站平臺 | (0-10)MPa | 空氣 | 500mmX400mmX700mm |
ZHK-OUT-5P3 | 壓力定值器 | (0.1-7)MPa | 空氣 | 250mmX250mmX120mm |
ZHK-OUT-5PA | 多表位壓力表連接校驗臺 | (-0.1-25)MPa | 空氣 | 800mmX260mmX110mm |
數(shù)字壓力校驗儀 | (0-0.6)MPa 0.05級 | 空氣 | 選配(可使用原有的標準器) | |
數(shù)字壓力校驗儀 | (0-6)MPa 0.05級 | 空氣 | 選配(可使用原有的標準器) | |
備 注 | 適用于計量(院)所、第三方檢測機構和廠礦企業(yè)檢定校準(0-0.1)MPa、(0-0.16)MPa、(0-0.25)MPa、(0-0.4)MPa、(0-0.6)MPa、(0-1)MPa、(0-1.6)MPa、(0-2.5)MPa的壓力儀表一次可同時檢定4塊壓力表 | |||









